| Éons | Eras | Períodos | Principais etapas | Idade M.a. | ||||||
| Fanerozóico | Cenozóico | Quaternário | Desenvolvimento dos humanos | 0 M.a. | ||||||
| Terciário | Desenvolvimento dos mamíferos | |||||||||
| Mesozóico | Cretácico | Idade dos repteis | 65 M.a. | |||||||
| Jurássico | ||||||||||
| Triásico | ||||||||||
| Paleozóico | Pérmico | Idade dos Anfíbios | 245 M.a. | |||||||
| Carbónico | ||||||||||
| Devónico | Idade dos Peixes | |||||||||
| sílurico | ||||||||||
| Órdovícico | Idade dos invertebrados | |||||||||
| Cambríco | ||||||||||
| Pré-câmbrico | Pré-câmbrico | Proterózoico | Primeiros seres | 645-2900M.a. | ||||||
| Arcaico | Desenvolvimento da terra no espaço | 4600 M.a. | ||||||||
quinta-feira, 24 de novembro de 2016
Tabela Períodica
Fossilização
Subscrever:
Comentários (Atom)



